Технічний аркуш Renault Zoe (електричний) 2012-2019 Всі спонсифікації: акумулятор, поповнення, пакет / роз’єм, вага, результати, Renault Zoe 2023 Розміри.
Renault Zoe 2023 Розміри
Contents
Написання думки
Технічний аркуш Renault Zoe (2012-2019)
Написання думки
Архітектура та рухові поїзди
Двигун поперечний до
Передній потяг Макферсон
Напівжорливий задній потяг
Довжина | 4.08 М |
---|---|
Ширина (за винятком r�tro.)) | 1.73 М |
Висота | 1.56 М |
Колісна база | 2.59 М |
AV/Ray шляхи | 1.51/1.51 М |
Середня вага | 1500 кг |
Груди | 318 літри |
Місця для сидіння | 5 місця |
Але (и) | Машина. 1 |
Передача (и) | Тяга |
Ємність акумулятора (корисна) | 22 мати 41 кВт / год | |
Змінний струм (AC) | Тип 2 :: 22 мати 43 kw | |
Dur do cat (dc) | Немає поповнення в DC | |
Передній двигун | Синхронний / ротор бобін� їжа від мітли | |
Задній двигун | Ні |
Виступи та двигуни
Зої пневматичні атракціони
Шини | Комфорт | Ефективність на Зої (~ 1500 кг) |
Коментувати |
---|---|---|---|
185/65 R15 Слайди: 12 см |
8.2/10 | 6.2/10 | Невелика тенденція прокатки / зменшення споживання |
195/55 R16 Слайди: 10.7 см |
7.3/10 | 7/10 | Оволожений рулон / ободи, що піддаються впливу тротуарів / деградованого комфорту / розумного споживання |
Конкуренти
Моделі | Довжина | Вага. | Груди |
---|---|---|---|
Міто (2008) | 4.06 м | 1150 кг | 270 л |
A1 (2010) | 3.97 м | 1150 кг | 270 л |
I3 (2013) | 4 м | 1350 кг | 260 л |
C3 II (2009) | 3.95 м | 1050 кг | 300 л |
C3 III (2016) | 4 м | 1050 кг | 300 л |
Сандер (2008) | 4.02 м | 1050 кг | 320 л |
Sandero 2 (2012) | 4.05 м | 1000 кг | 320 л |
DS3 (2009) | 3.95 м | 1100 кг | 285 л |
Фієста (2008) | 3.95 м | 1100 кг | 290 л |
Ka Plus (2016) | 3.93 м | 1100 кг | 270 л |
i20 (2009) | 3.94 м | 1050 кг | 295 л |
i20 (2014) | 4.03 м | 1050 кг | 325 л |
Ріо (2011) | 4.05 м | 1100 кг | 290 л |
2 (2015) | 4.06 м | 1000 кг | 280 л |
Міні (2014) | 3.98 м | 1250 кг | 280 л |
Корса 5 (2014) | 4.02 м | 1250 кг | 285 л |
208 (2012) | 3.96 м | 1050 кг | 285 л |
Кліо 4 (2012) | 4.05 м | 1150 кг | 300 л |
Ібіза (2008) | 4.06 м | 1100 кг | 290 л |
Fabia 3 (2014) | 3.99 м | 1150 кг | 330 л |
Поло v (2009) | 3.97 м | 1150 кг | 280 л |
Renault Zoe 2023 Розміри
Renault Zoe завдовжки 4,084 метра, шириною 1,730 метрів у висоту 1,562 метра.
Знайдіть нижче всіх розмірів Renault Zoe для різних двигунів.
Виберіть з 2 версій
Рено Зої
R110 з 108 к.с., BVA, перед тягою
Розміри
Даний | Інформація |
---|---|
Довжина | 4.084 мм |
Ширина без ретро | 1.730 мм |
Ширина з ретро | 1.945 мм |
Висота | 1.562 мм |
Колісна база | 2.588 мм |
Передня смуга | 1.506 мм |
Задня доріжка | 1.489 мм |
До | 838 мм |
Задній навіс | 661 мм |
Передні шини | 185/65 R15 TOT 215/45 R17 |
Задні шини | 185/65 R15 TOT 205/45 R17 |
Передні ободи | 15 tot 17 “ |
Задні ободи | 15 tot 17 “ |
Діаметр пограбування | 10,56 м |
Зазор заземлення | 120 мм |
Глибина | – |
Кількість дверей | 5 |
Кількість місць | 4 |
Об’єм грудей | 338 – 1.225 л |
Передня скриня | – |
Більше технічних даних:
Як цікаво
На Amazon.FR, ви знайдете багато цікавих аксесуарів для Renault Zoe:
Підтримка планшетів
Підтримка телефону
Ціна автор “Редука” та страхування автомобілів Renault Zoe
Купівля Renault Zoe – це важлива інвестиція. Тому кредитний кредит, безумовно, може бути цікавим. Швидко імітуйте кредит на автомобіль в Інтернеті за допомогою інструменту KBC нижче. Попередження, запозичення грошей також коштує грошей. Крім того, CBC має практичний інструмент моделювання для вашого нового страхування автомобіля.