Orange Open UP ADSL ціна Unlimited дзвонить 80 ГБ – Франція, відкриті помаранчеві пакети: мобільне Інтернет -волокна або ADSL |
Відкриті помаранчеві пакети: Мобільне Інтернет -волокна або ADSL
Contents
- 1 Відкриті помаранчеві пакети: Мобільне Інтернет -волокна або ADSL
Усі пропозиції, представлені нижче, є Дійсна до 04 жовтня 2023 року, А оренда Livebox включається в ціну. Крім того, якщо ви вибрали пакети 5 г 200 ГБ або 240 ГБ, ви отримуєте користь від вигідних тарифів на зміну мобільних пристроїв кожні 24 місяці.
Orange Open Up Adsl + Unlimited викликає 80 Гб
Ціна є критичним фактором при виборі того чи іншого з цін на телефонію, а детально аналіз витрат дуже важливий.
Комерційна інформація, опублікована Orange
Загальна ціна € 47,99/місяць
12 місяців
€ 76,99 на місяць після просування
Нові регенти 0 €
Портативні введення в експлуатацію 0 €
Наш аналіз цін
Ми обчислюємо річну ціну протягом перших 2 років та їх щомісячних еквівалентів, включаючи всі витрати, витрати або збори; Ми також зменшуємо акції або пропозиції.
Перший рік | Другий рік | |
---|---|---|
Річна ціна | € 575,88 | € 923,88 |
Середня щомісячна ціна | € 47,99/місяць | € 76,99/місяць |
Загальна економіка € 348,00 (еквівалентно 14,50 євро на заощадження протягом 2 років)
Чинна щомісячна ціна € 62,49/місяць (Це реальна ціна, яку ви будете платити в середньому протягом перших 2 років, включаючи всі витрати та знижки на акції.))
Різниця в ціні 30,21% (Це різниця між ціною, оголошеною оператором, та реальною ціною, яку ви заплатите в середньому протягом 2 років. Чим вище відсоток, тим агресивніша пропозиція оператора, Тому ми рекомендуємо вам взяти як посилання Чинна щомісячна ціна))
Порівняння цін
Ми порівнюємо нормалізовані ціни (щорічні ціни всі витрати та включені знижки) Orange Open Up Up Adsl + Unlimited Calls 80 ГБ порівняно з іншими цінами у своїй категорії (Box Propertion з мобільним).
Цей план | Помаранчевий коробка з мобільним | Otros Operadores пропонують коробку з мобільним | |
---|---|---|---|
Загальна економіка | € 348,00 | 0,00 € | 0,00 € |
Чинна щомісячна ціна | € 62,49/місяць | € 0,00 на місяць | € 0,00 на місяць |
Різниця в ціні | 30,21% | Ні | Ні |
Відкриті помаранчеві пакети: мобільний + Інтернет -волокно або ADSL
Пакети ВІДЧИНЕНО Orange включає повну підписку з мобільним пакетом та коробкою (Інтернет + стаціонар + телевізор). Потім ви можете додати додаткові мобільні пакети за зниженими цінами для всієї родини.
Усі пропозиції, представлені нижче, є Дійсна до 04 жовтня 2023 року, А оренда Livebox включається в ціну. Крім того, якщо ви вибрали пакети 5 г 200 ГБ або 240 ГБ, ви отримуєте користь від вигідних тарифів на зміну мобільних пристроїв кожні 24 місяці.
Відкрийте спеціальну пропозицію Livebox + 100 ГБ пакет
Зараз Orange пропонує a Відкрийте спеціальну пропозицію, включаючи пакет Livebox та 100 ГБ 5G За 34,98 євро на місяць у перший рік. Потім ціна збільшується до 69,98 євро на місяць. Це являє собою знижку в розмірі 5 євро на ваш мобільний пакет 5G, а отже, на загальну суму.
Відкриті пакети з Livebox
План мобільного телефону | 2 год 100 мб | 10 Гб | 2 год 20 Гб | 40 ГБ | 100 ГБ | 170 Гб | 200 Гб | 240 Гб |
5 г | – | – | – | – | Так | Так | Так | Так |
Дані | ||||||||
Метрополітен Франція | 100 Мб | 10 Гб | 20 ГБ | 40 ГБ | 100 ГБ | 170 Гб | 200 Гб | 240 Гб |
Європа/Дом, Швейцарія, Андорра | Як у Франції | 100 ГБ | 120 Гб | 140 Гб | ||||
Інтернет | ||||||||
Livebox | Волокно: Livebox 5 ADSL: LiveBox 4 |
|||||||
Телевізор декодер | UHD -декодер | |||||||
Зберігання декодера | Необов’язковий | |||||||
Максимальна квитанція | 500 Мб/с | |||||||
Дебет Максимальне випромінювання | 500 Мб/с | |||||||
Ціни на волокно FTTH (Без нового мобільного – 12 -місячне зобов’язання) | ||||||||
Просування (12 місяців) | € 22,99 | 40,98 євро | € 34,98 | € 44,98 | € 34,98 | € 39,98 | € 47,98 | € 72,98 |
Звичайна ціна | € 48,98 | € 63,98 | € 57,98 | € 64,98 | € 69,98 | € 71,98 | € 79,98 | € 92,98 |
Ціни XDSL (Без нового мобільного – 12 -місячне зобов’язання) | ||||||||
Просування (12 місяців) | € 22,99 | 40,98 євро | € 34,98 | € 44,98 | € 34,98 | € 39,98 | € 47,98 | € 72,98 |
Звичайна ціна | € 44,98 | € 59,98 | € 53,98 | € 60,98 | € 65,98 | € 67,98 | € 75,98 | 88,98 € |
Пропозиція | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” |
Відкрийте пакети з Livebox UP
План мобільного телефону | 2 год 100 мб | 10 Гб | 2 год 20 Гб | 40 ГБ | 100 ГБ | 170 Гб | 200 Гб | 240 Гб |
5 г | – | – | – | – | Так | Так | Так | Так |
Дані | ||||||||
Метрополітен Франція | 100 Мб | 10 Гб | 20 ГБ | 40 ГБ | 100 ГБ | 170 Гб | 200 Гб | 240 Гб |
Європа/Дом, Швейцарія, Андорра | Як у Франції | 100 ГБ | 120 Гб | 140 Гб | ||||
Інтернет | ||||||||
Livebox | Волокно: Livebox 5 ADSL: LiveBox 4 |
|||||||
Телевізор декодер | UHD -декодер | |||||||
Зберігання декодера | 240 Гб | |||||||
Максимальна квитанція | 2 ГБ/с (2000 Мб/с) | |||||||
Дебет Максимальне випромінювання | 600 Мб/с | |||||||
Ціни на волокно FTTH (Без нового мобільного – 12 -місячне зобов’язання) | ||||||||
Просування (12 місяців) | € 30,99 | € 48,98 | € 42,98 | € 52,98 | € 42,98 | € 47,98 | € 55,98 | 80,98 євро |
Звичайна ціна | € 56,98 | € 71,98 | € 65,98 | € 72,98 | € 77,98 | € 79,98 | € 87,98 | 100,98 € |
Ціни XDSL (Без нового мобільного – 12 -місячне зобов’язання) | ||||||||
Просування (12 місяців) | € 30,99 | € 48,98 | € 42,98 | € 52,98 | € 42,98 | € 47,98 | € 55,98 | 80,98 євро |
Звичайна ціна | € 52,98 | € 67,98 | € 61,98 | € 68,98 | 73,98 € | € 75,98 | € 83,98 | € 96,98 |
Пропозиція | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” |
Відкрийте пакети з Livebox Max
План мобільного телефону | 2 год 100 мб | 10 Гб | 2 год 20 Гб | 40 ГБ | 100 ГБ | 170 Гб | 200 Гб | 240 Гб |
5 г | – | – | – | – | Так | Так | Так | Так |
Дані | ||||||||
Метрополітен Франція | 100 Мб | 10 Гб | 20 ГБ | 40 ГБ | 100 ГБ | 170 Гб | 200 Гб | 240 Гб |
Європа/Дом, Швейцарія, Андорра | Як у Франції | 100 ГБ | 120 Гб | 140 Гб | ||||
Інтернет | ||||||||
Livebox | Волокно: Livebox 6 з Wi -Fi 6 -го ADSL: LiveBox 4 |
|||||||
Телевізор декодер | UHD -декодер | |||||||
Рекордер | 300 годин | |||||||
Максимальна квитанція | 2 ГБ/с (2000 Мб/с) | |||||||
Дебет Максимальне випромінювання | 800 Мб/с | |||||||
Ціни на волокно FTTH (Без нового мобільного – 12 -місячне зобов’язання) | ||||||||
Просування (12 місяців) | € 35,99 | € 53,98 | € 47,98 | € 57,98 | € 47,98 | € 52,98 | € 60,98 | 85,98 € |
Звичайна ціна | € 61,98 | € 76,98 | € 70,98 | € 77,98 | € 82,98 | 84,98 € | € 92,98 | € 105,98 |
Ціни XDSL (Без нового мобільного – 12 -місячне зобов’язання) | ||||||||
Просування (12 місяців) | € 35,99 | € 53,98 | € 47,98 | € 57,98 | € 47,98 | € 52,98 | € 60,98 | 85,98 € |
Звичайна ціна | € 57,98 | € 72,98 | € 66,98 | 73,98 € | € 78,98 | 80,98 євро | 88,98 € | € 101,98 |
Пропозиція | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” | Побачити” |
Пропозиції Open Max Fiber включають новий Livebox 6, сумісний з 6 -м Wi -Fi та здатним вмістити три репідри Wi -Fi 6 6.
Adsl Волокно |
18,99 євро 18,99 євро |
27,99 євро € 31,99 |
Побачити “ | |
Adsl Волокно |
€ 19,99 € 19,99 |
€ 19,99 € 29,99 |
Побачити “ | |
Adsl Волокно |
€ 19,99 € 19,99 |
€ 44,99 € 44,99 |
Побачити “ | |
Adsl Волокно |
€ 20,99 € 20,99 |
€ 20,99 € 30,99 |
Побачити “ | |
Adsl Волокно |
€ 20,99 € 20,99 |
€ 34,99 € 34,99 |
Побачити “ | |
Adsl Волокно |
€ 24,99 € 24,99 |
€ 37,99 € 42,99 |
Побачити “ |