Ligue 1 Uber Eat | Tiktok Search, Ligue 1 Uber Eats 2022/2023: Результати, рейтинг та всі статистичні дані
Adblocker висувається! Будь ласка, подумайте про читання цього повідомлення
Contents
- 1 Adblocker висувається! Будь ласка, подумайте про читання цього повідомлення
- 1.1 Uber їсти лігу 1
- 1.2 Відкрийте відео, пов’язані з Ligue 1 Uber Eat на Tiktok.
- 1.3 Ligue 1 Uber Eats 2022/2023
- 1.4 Ваш найкращий XI
- 1.5 Один бомбардири матчу
- 1.6 Окремі рейтинги востаннє оновлено 25.09.2023 о 05:50
- 1.7 Список ігор
- 1.8 Рейтинг
- 1.9 Найдовші смуги востаннє оновлюються 24.09.2023 о 23:09
- 1.10 Рейтинг поєдинку від Matchday останній оновив 24.09.2023 о 23:09
- 1.11 Цілі в квартал востаннє оновлено 01.01.1970 о 01:00
- 1.12 Найчастіші бали востаннє оновлені 01.01.1970 о 01:00
- 1.13 Голи забиті за день матчу, який останній раз оновлювався 24.09.2023 о 23:09
- 1.14 Загальна статистика команди востаннє оновлена 24.09.2023 о 23:09
- 1.15 Статистика команд ВІГАЛИ ОСТАННІ ОНОВЛЕННЯ 10.09.2023 о 12:31
- 1.16 Статистика країни востаннє оновлюється 24.09.2023 о 12:47
Мессі
Uber їсти лігу 1
Відкрийте відео, пов’язані з Ligue 1 Uber Eat на Tiktok.
93.4K
Дивовижний вільний удар Хакімі проти Marseille #Sportstiktok #Ligue1UbReats #PSG #HAKIMI
251.4K
Божевільна майстерність Teuma #ligue1ubreats #sportstiktok
64.5K
Гонсало Рамос вбив це для свого першого класичного #sportstiktok #ligue1ubreats #psg #ramos
45.9 м
Njie prime #marseille #sportstiktok #skills #ligue1uberats
17.9 м
Козячі речі #ligue1ubreats #messi #sportstiktok
1.8 м
Rayan #cherki #ligue1ubreats #sportstiktok
749K
Команда сезону складена #fifa23 #ligue1uberats #sportstiktok
25.6K
Гравці PSG приєднуються до вечірки з ультрасом після побиття Марселя 4-0! @ligue1ubreats #ligue1
Ligue 1 Uber Eats 2022/2023
Самба
Клауси
Данка
Медіка
Моуаса
Фофана
Брижо
Мессі
Грунт
Гуїрі
Mbappé
Ваш найкращий XI
Один бомбардири матчу
Флоріан Сотока забив 3 голи під час об’єктива матчу 3-2 Brest (08.07.2022)
Kylian Mbappé забив 3 голи під час матчу Lille 1-7 Paris S-G (21.08.2022)
Віссам Бен Єддер забив 3 голи під час матчу Monaco 4-1 Nants (02.10.2022)
Lois Openda забив 3 голи під час об’єктива матчу 3-0 Тулуза ФК (28/10/2022)
Віссам Бен Єддер забив 3 голи під час матчу Monaco 7-1 Ac Ajaccio (15.01.2023)
Фоларін Балогун забив 3 голи під час матчу Reims 4-2 Lorient (01.02.2023)
Джонатан Девід забив 3 голи під час матчу Лілл 3-3 Ліон (03.03.2023)
Lois Openda забив 3 голи під час матчу Клермон 0-4 об’єктив (03.03.2023)
Елі Вахі забив 4 голи під час матчу Lyon 5-4 Montpellier (07.05.2023)
Олександр Лаказетт забив 4 голи під час матчу Lyon 5-4 Montpellier (07.05.2023)
Амін Гуїрі забив 3 голи під час матчу AC Ajaccio 0-5 Rennes (21.05.2023)
Окремі рейтинги востаннє оновлено 25.09.2023 о 05:50
Бал
Допоміжний
Ігор
Чисті простирадла
Чесна гра
Як SUB
Бомбардири + передачі
Новачки
Гравець | Клуби | Цілі | ручка. | витік. | Хв.с. | М.с. | Почати | Домашній | Геть | 1 годин | 2H | Команда % | Остання мета |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06.03.2023 | |
Олександр Лаказетт | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 27.05.2023 | |
Джонатан Девід | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 27.05.2023 | |
Закони Openda | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06.03.2023 | |
Фоларін Балогун | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 06.03.2023 | |
Habib diallo | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 13.05.2023 | |
Wissam Ben Yedder | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 06.03.2023 | |
Elye Wahi | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06.03.2023 | |
Терем Моффі | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06.03.2023 | ||
Ліонель Мессі | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 27.05.2023 | |
Амін Гуїрі | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 27.05.2023 | |
Gaëtan Laborde | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06.03.2023 | ||
Алексіс Санчес | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 14.05.2023 | |
Немир | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 19.02.2023 | |
Бель -ембол | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 02.02.2023 |
Список ігор
Рейтинг
Форма
Домашній
Геть
Другі ноги
Очікування
Ображений
Захист
Перша половина
Друга половина
Чесна гра
1 | Об’єктив | V Tououse FC 0-1 02/05/2023 | V 2-1 Марсель 06.06.2023 | V 2-1 reims 12.05.2023 | V Лорієнт 1-3 21.05.2023 | V 3-0 ac ajaccio 27.05.2023 | V Auxerre 1-3 03/06/2023 | |
2 | Оленя | V 4-2 Ангери 30.04.2023 | Л Приємно 2-1 06.06.2023 | V 4-0 Estac Troyes 14.05.2023 | V AC Ajaccio 0-5 21.05.2023 | V 2-0 Монако 27.05.2023 | V Брест 1-2 06.06.2023 | |
3 | Непоганий | V Estac Troyes 0-1 30/04/2023 | V 2-1 Ренн 06.06.2023 | Л Страсбург 2-0 13.05.2023 | D 0-0 Тулоза ФК 21.05.2023 | V Монпельє 2-3 27.05.2023 | V 3-1 Ліон 06.03.2023 | |
4 | Клермон | V 1-0 reims 30.04.2023 | Р Auxerre 1-1 07/05/2023 | V 2-1 Ліон 14.05.2023 | Л Брест 2-1 21/05/2023 | V 2-0 лорієнт 27.05.2023 | V Париж S-G 2-3 03.03.2023 | |
5 | Брест | V 2-0 Нант 03.03.2023 | Л Лорієнт 2-1 07.07.2023 | V 1-0 Auxerre 14.05.2023 | V 2-1 Клермон 21.05.2023 | V Марсель 1-2 27.05.2023 | L 1-2 Ренн 06.03.2023 | |
6 | Ліон | V Страсбург 1-2 28.04.2023 | V 5-4 Монпельє 07.07.2023 | Л Клермон 2-1 14.05.2023 | V 3-1 Монако 19.05.2023 | V 3-0 reims 27.05.2023 | Л Хороший 3-1 03/06/2023 | |
7 | Лілля | V 3-0 ac ajaccio 29.04.2023 | Л REIMS 1-0 06.06.2023 | Р Монако 0-0 14/05/2023 | V 2-1 Марсель 20.05.2023 | V 2-1 Нант 27.05.2023 | Р ESTAC Troyes 1-1 03/06/2023 | |
8 | Монпельє | V Монако 0-4 30.04.2023 | Л Lyon 5-4 07.07.2023 | D 1-1 лорієнт 14.05.2023 | V Нант 0-3 20.05.2023 | L 2-3 приємно 27.05.2023 | V REIMS 1-3 03.03.2023 | |
9 | Лорієнт | V Париж S-G 1-3 30.04.2023 | V 2-1 Брест 07.07.2023 | Р Montpellier 1-1 14/05/2023 | L 1-3 об’єктив 21.05.2023 | Л Клермон 2-0 27.05.2023 | V 2-1 Страсбург 06.03.2023 | |
10 | Париж S-G | L 1-3 лорієнт 30.04.2023 | V ESTAC Troyes 1-3 07/05/2023 | V 5-0 ac ajaccio 13.05.2023 | V Auxerre 1-2 21.05.2023 | Р Страсбург 1-1 27.05.2023 | L 2-3 Клермон 06.03.2023 | |
11 | Страсбург | L 1-2 Ліон 28.04.2023 | V Нант 0-2 07.07.2023 | V 2-0 приємно 13.05.2023 | Р Estac Troyes 1-1 21/05/2023 | D 1-1 Париж S-G 27.05.2023 | Л Lorient 2-1 03/06/2023 | |
12 | Тулуза ФК | L 0-1 об’єктив 02.02.2023 | Р AC Ajaccio 0-0 07/05/2023 | D 0-0 Нант 14.05.2023 | Р Приємно 0-0 21.05.2023 | D 1-1 Auxerre 27.05.2023 | V Монако 1-2 06.03.2023 | |
13 | Марсель | V 2-1 Auxerre 30.04.2023 | Л Об’єктив 2-1 06.06.2023 | V 3-1 Ангерс 14.05.2023 | Л Lille 2-1 20/05/2023 | L 1-2 Брест 27.05.2023 | Л AC Ajaccio 1-0 03/06/2023 | |
14 | Нант | Л Брест 2-0 05.03.2023 | L 0-2 Страсбург 07.07.2023 | Р Tououse FC 0-0 14/05/2023 | L 0-3 Монпельє 20.05.2023 | Л Lille 2-1 27/05/2023 | V 1-0 Ангерс 06.03.2023 | |
15 | Ac Ajaccio | Л Lille 3-0 29/04/2023 | D 0-0 Тулоза ФК 07.07.2023 | Л Париж S-G 5-0 13.05.2023 | L 0-5 Ренн 21.05.2023 | Л Об’єктив 3-0 27.05.2023 | V 1-0 Марсель 06.03.2023 | |
16 | Розгортати | Л Ренн 4-2 30.04.2023 | L 1-2 Монако 07.07.2023 | Л Марсель 3-1 14/05/2023 | Р REIMS 2-2 21.05.2023 | V 2-1 Estac Troyes 27.05.2023 | Л Нант 1-0 06.03.2023 | |
17 | Ремік | Л Клермон 1-0 30.04.2023 | V 1-0 Ліл 06.06.2023 | Л Об’єктив 2-1 12.05.2023 | D 2-2 Ангери 21.05.2023 | Л Ліон 3-0 27.05.2023 | L 1-3 Монпельє 06.03.2023 | |
18 | Монако | L 0-4 Монпельє 30.04.2023 | V Ангери 1-2 07.07.2023 | D 0-0 Ліл 14.05.2023 | Л Ліон 3-1 19.05.2023 | Л Ренн 2-0 27.05.2023 | L 1-2 Тулуза ФК 06.03.2023 | |
19 | Estac Troyes | L 0-1 приємно 30.04.2023 | L 1-3 Париж S-G 07.07.2023 | Л Ренн 4-0 14.05.2023 | D 1-1 Страсбург 21.05.2023 | Л Ангерс 2-1 27/05/2023 | D 1-1 Лілл 06.03.2023 | |
20 | Допоміжний | Л Марсель 2-1 30/04/2023 | D 1-1 Клермон 07.07.2023 | Л Брест 1-0 14.05.2023 | L 1-2 Париж S-G 21.05.2023 | Р Tououse FC 1-1 27.05.2023 | L 1-3 об’єктив 06.03.2023 |
Найдовші смуги востаннє оновлюються 24.09.2023 о 23:09
Перемога
Втрачається
Малюнок
Безліч
Непереможена смуга
Безтурботна смуга
Непереможність
Бездоганна смуга
Прозвучна смуга
Забивання
Рейтинг поєдинку від Matchday останній оновив 24.09.2023 о 23:09
Команда \ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Париж S-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Об’єктив | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Марсель | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Оленя | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Лілля | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Монако | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Ліон | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Клермон | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Непоганий | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Лорієнт | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Ремік | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Монпельє | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Тулуза ФК | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Брест | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Страсбург | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Нант | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Допоміжний | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Ac Ajaccio | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Estac Troyes | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Розгортати | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Цілі в квартал востаннє оновлено 01.01.1970 о 01:00
Хвилини | Цілі |
---|---|
0 – 15 | 146 |
Найчастіші бали востаннє оновлені 01.01.1970 о 01:00
Оцінка | Частота |
---|---|
0 – 0 | 26 разів |
1 – 0 | 57 разів |
1 – 1 | 49 разів |
2 – 0 | 34 рази |
2 – 1 | 75 разів |
2 – 2 | 16 разів |
30 | 28 разів |
3 – 1 | 38 разів |
3 – 2 | 14 разів |
3 – 3 | 1 раз |
4 – 0 | 5 разів |
Оцінка | Частота |
---|---|
4 – 1 | 7 разів |
4 – 2 | 9 разів |
4 – 3 | 4 рази |
5 – 0 | 8 разів |
5 – 1 | 1 раз |
5 – 2 | 2 рази |
5 – 4 | 1 раз |
6 – 1 | 2 рази |
7 – 0 | 1 раз |
7 – 1 | 2 рази |
Голи забиті за день матчу, який останній раз оновлювався 24.09.2023 о 23:09
Загальна статистика команди востаннє оновлена 24.09.2023 о 23:09
Команда | Учасники | Різні перші xi | Різні бомбардири | Найкращий бомбардир | |
---|---|---|---|---|---|
Ac Ajaccio | 36 | 38 | 11 | Youcef belaïli (6 голів) | |
Непоганий | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 голів) | |
Ремік | 34 | 30 | 8 | Фоларін Балогун (21 гол) | |
Допоміжний | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang (6 голів) | |
Розгортати | 33 | 31 | 12 | Абдалла Сіма (5 голів) | |
Estac Troyes | 32 | 35 | 13 | Мама Бальде (12 голів) | |
Оленя | 32 | 34 | 16 | Амін Гуїрі (15 голів) | |
Монпельє | 31 | 35 | 15 | Елі Вахі (19 голів) | |
Марсель | 30 | 35 | 19 | Алексіс Санчес (14 голів) | |
Лорієнт | 30 | 32 | 15 | Терем Моффі (12 голів) | |
Ліон | 29 | 35 | 16 | Олександр Лаказетт (27 голів) | |
Страсбург | 29 | 37 | 13 | Хабіб Діалло (20 голів) | |
Об’єктив | 29 | 29 | 14 | Закони Openda (21 гол) | |
Тулуза ФК | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga (12 голів) | |
Брест | 29 | 33 | 12 | Jérémy Le Douaron (10 голів) | |
Нант | 29 | 35 | 11 | Мостафа Мохамед (8 голів) | |
Клермон | 28 | 32 | 13 | Грехон Кей (10 голів) | |
Монако | 27 | 37 | 17 | Віссам Бен Єддер (19 голів) | |
Лілля | 26 | 34 | 17 | Джонатан Девід (24 голи) | |
Париж S-G | 26 | 36 | 15 | Кайліан Мбаппе (29 голів) |
Статистика команд ВІГАЛИ ОСТАННІ ОНОВЛЕННЯ 10.09.2023 о 12:31
Команда | ВІДПОВІДНИЙ ВІК | Найстаріший гравець | Наймолодший гравець | |
---|---|---|---|---|
Оленя | 23.9 | Ромен Салін (37 років) | Jérémy Jacquet (16 років) | |
Ремік | 23.9 | Ніколя Пеннето (40 років) | Мамаду Діакхон (16 років) | |
Тулуза ФК | 24.4 | Брехт вже (30 років) | Ylies aradj (16 років) | |
Лорієнт | 24.4 | Віто Манноне (33 роки) | Eli junior kroupi (15 років) | |
Монако | 24.5 | Віссам Бен Єддер (31 рік) | Eliesse Ben Seghir (16 років) | |
Непоганий | 25 | Данте (38 років) | Андреа Дакорт (16 років) | |
Estac Troyes | 25.2 | Аділ Рамі (36 років) | Вілсон Одоберт (17 років) | |
Розгортати | 25.3 | П’єрік Капелл (34 роки) | Demba N’Diaye (16 років) | |
Монпельє | 25.4 | Мамаду Сахо (31 рік) | Аксель Гугуїн (16 років) | |
Брест | 25.5 | Іслам Слімані (33 роки) | Арконте Тайрік (18 років) | |
Лілля | 25.5 | Хосе Фонте (38 років) | Лені Йоро (16 років) | |
Ліон | 25.6 | Rémy Riou (34 роки) | Мамаду Сарр (16 років) | |
Париж S-G | 25.7 | Серхіо Рамос (35 років) | Уоррен Зайре-Емері (15 років) | |
Об’єктив | 26.2 | Жан-Луї Лека (36 років) | Яя Фофана (17 років) | |
Страсбург | 26.4 | Eiji Kawashima (38 років) | Том Саеттель (16 років) | |
Клермон | 26.4 | Йохан Гастьєн (33 роки) | Айман Маурер (17 років) | |
Марсель | 26.4 | Dimitri Payet (34 роки) | Франсуа-Регіс Муге (17 років) | |
Нант | 26.6 | Ніколя Паллуа (34 роки) | Натан Зезе (16 років) | |
Допоміжний | 27.4 | Ремі Дугімонт (35 років) | Кевін Данський (17 років) | |
Ac Ajaccio | 28.3 | Ріад Нурі (36 років) | Ентоні Хеліфа (16 років) |
Статистика країни востаннє оновлюється 24.09.2023 о 12:47
Країна | Кількість зіграних ігор | Кількість гравців | Кількість забитих голів | |
---|---|---|---|---|
Франція | 4865 | 261 | 433 | |
Бразилія | 453 | 23 | 45 | |
Алжир | 427 | 22 | 35 | |
Португалія | 403 | 19 | 32 | |
Малі | 372 | 15 | 15 | |
Сенегал | 345 | 17 | 43 | |
Бельгія | 317 | 13 | 38 | |
Берег Слонової Кістки | 317 | 13 | 25 | |
Нідерланди | 263 | 10 | 22 | |
Камерун | 242 | 14 | 14 | |
Марокко | 222 | 11 | 23 | |
Іспанія | 193 | 8 | 9 | |
Туніс | 140 | 5 | 12 | |
Аргентина | 137 | 6 | 19 | |
Швейцарія | 137 | 6 | 12 | |
Гана | 132 | 5 | 3 | |
Данія | 124 | 4 | 1 | |
Полярний | 105 | 8 | 5 | |
Д -р Конго | 105 | 5 | 5 | |
Сполучені Штати | 104 | 3 | 21 |