Ekolojik Penaltı 2023: CO2 Vergisinin Ölçeği – Legipermis, Bonus -Malus Ekoloji: Her Şey 2023 | Mary Otomobiller
Bonus Malus’un 2023 ölçeği hakkında her şey
Contents
- 1 Bonus Malus’un 2023 ölçeği hakkında her şey
- 1.1 Ekolojik Penaltı 2023: CO2 vergisinin ölçeği
- 1.2 Ekolojik Malus simülatörü 2023
- 1.3 Ekolojik Ceza Ölçeği 2023
- 1.4 Ekolojik cezayı kim ödüyor ?
- 1.5 Ekolojik cezadan muaf araçlar
- 1.6 Eski Malus ölçeği 2022
- 1.7 Otomatik cezalar
- 1.8 Ekolojik cezayı nasıl ödersiniz ?
- 1.9 Ekolojik cezadan nasıl kaçınılır ?
- 1.10 Cezayı ödeyin ve dönüşüm bonusuna dokunun ?
- 1.11 Bonus Malus’un 2023 ölçeği hakkında her şey
- 1.12 Ekolojik ceza, ?
- 1.13 2023’te ekolojik bonus malusun ölçeği
- 1.14 Elektrikli bir araba satın almak için yardımlar
- 1.15 Ekolojik bonus nasıl çalışır ?
- 1.16 İşte 2023 için yeni ekolojik ceza ölçeği
- 1.17 Ekolojik bonus
- 1.18 Ekolojik ceza
Büyük aileler için bu ağırlık cezasını azaltmak için cihazlar mevcuttur. Aracın yürüme sırasındaki kütle, gri kartın kutusu G’de gösterilmiştir.
Ekolojik Penaltı 2023: CO2 vergisinin ölçeği
Ekolojik ceza, CO2 emisyonlarına göre yeni bir otomobilin ilk kaydında ödenecek bir vergidir. 2023’te, üstün emisyonlar için maksimum penpa 226 g/km ki 50.000 € aracın maliyetinin% 50’si ile sınırlı. Cezanın tetik sınırı 123 g/km asgari ceza ile 50 €.
Kullanılmış bir arabada daha fazla ekolojik ceza veya çok kirletici araçlarda yıllık vergi yok.
Penaltı sistemine ek olarak, yeni bir elektrikli aracın satın alınması için ekolojik bir bonus olduğunu unutmayın. 2023’te tutarı 7.000 € ‘ya çıkabilir. Ekolojik bonus sistemi, Fransızca’nın ekolojik geçiş bağlamında kirliliği azaltmaya teşvik etmeyi mümkün kılar.
Ekolojik Malus simülatörü 2023
Malus Simülasyonu 2023
ARAÇ CO2 Emisyonunu (WLTP) seçin:
2023’te kayıtlı bir araba için malus miktarı: 0 €
Eğer tercih ederseniz, 2023 cezasının tüm tam ızgarasını görebilirsiniz.
Ekolojik Ceza Ölçeği 2023
Ekolojik Malus 2023’ün tam tablosu
G/KM (WLTP) | Prim miktarı (€) |
---|---|
123 g/km’den az | 0 € |
123 g/km | 50 € |
124 g/km | 75 € |
125 g/km | 100 € |
126 g/km | 125 € |
127 g/km | 150 € |
128 g/km | 170 € |
129 g/km | 190 € |
130 g/km | 210 € |
131 g/km | 230 € |
132 g/km | 240 € |
133 g/km | 260 € |
134 g/km | 280 € |
135 g/km | 310 € |
136 g/km | 330 € |
137 g/km | 360 € |
138 g/km | 400 € |
139 g/km | 450 € |
140 g/km | 540 € |
141 g/km | 650 € |
142 g/km | 740 € |
143 g/km | 818 € |
144 g/km | 898 € |
145 g/km | 983 € |
146 g/km | 1.074 € |
147 g/km | 1.172 € |
148 g/km | 1.276 € |
149 g/km | 1.386 € |
150 g/km | 1.504 € |
151 g/km | 1.629 € |
152 g/km | 1.761 € |
153 g/km | 1.901 € |
154 g/km | 2.049 € |
155 g/km | 2.205 € |
156 g/km | 2.370 € |
157 g/km | 2.544 € |
158 g/km | 2.726 € |
159 g/km | 2.918 € |
160 g/km | 3.119 € |
161 g/km | 3.331 € |
162 g/km | 3,552 € |
163 g/km | 3,784 € |
164 g/km | 4.026 € |
165 g/km | 4.279 € |
166 g/km | 4.543 € |
167 g/km | 4.818 € |
168 g/km | 5,105 € |
169 g/km | 5.404 € |
170 g/km | 5,715 € |
171 g/km | 6.039 € |
172 g/km | 6.375 € |
173 g/km | 6,724 € |
174 g/km | 7.086 € |
175 g/km | 7.462 € |
176 g/km | 7.851 € |
177 g/km | 8.254 € |
178 g/km | 8,671 € |
179 g/km | 9,103 € |
180 g/km | 9.550 € |
181 g/km | 10.011 € |
182 g/km | 10.488 € |
183 g/km | 10,980 € |
184 g/km | 11.488 € |
185 g/km | 12.012 € |
186 g/km | 12.552 € |
187 g/km | 13.109 € |
188 g/km | 13,682 € |
189 g/km | 14.273 € |
190 g/km | 14.881 € |
191 g/km | 15.506 € |
192 g/km | 16.149 € |
193 g/km | 16.810 € |
194 g/km | 17.490 € |
195 g/km | 18 188 € |
196 g/km | 18,905 € |
197 g/km | 19.641 € |
198 g/km | 20.396 € |
199 g/km | 21.171 € |
200 g/km | 21.966 € |
201 g/km | 22.781 € |
202 g/km | 23.616 € |
203 g/km | 24.472 € |
204 g/km | 25.349 € |
205 g/km | 26,247 € |
206 g/km | 27.166 € |
207 g/km | 28.107 € |
208 g/km | 29.070 € |
209 g/km | 30.056 € |
210 g/km | 31.063 € |
211 g/km | 32.094 € |
212 g/km | 33.147 € |
213 g/km | 34.224 € |
214 g/km | 35.324 € |
215 g/km | 36.447 € |
216 g/km | 37.595 € |
217 g/km | 38.767 € |
218 g/km | € 39.964 |
219 g/km | 41.185 € |
220 g/km | 42.431 € |
221 g/km | 43.703 € |
222 g/km | 45.000 € |
223 g/km | 46.323 € |
224 g/km | 47.672 € |
225 g/km | 49.047 € |
225 g/km’den büyük reddetme | 50.000 € |
Kaynak: Mal ve Hizmetler üzerindeki Vergi Kanunu’nun Madde L421-62 .
Bu ekotaks veya karbon vergisi, aracın vergisi dahil olmak üzere satın alma fiyatının% 50’sini aşamaz.
Ekolojik cezayı kim ödüyor ?
Ekolojik ceza ile ilgili araçlar aşağıdaki gibidir:
- M1 Kategori Araba : İnsanları taşımak için tasarlanmış ve maksimum 8 yolcu (sürücüye ek olarak) barındırabilen tradies (VP). Bu tür araçların kayıt sertifikası “VP” cinsiyle gösterilir;
- N1 Kategori Aracı : Malların en az 5 koltuklu taşınması için tasarlanmış ve inşa edilen 3,5 tondan az olan hafif hizmet araçları. Bu tür bir aracın kayıt sertifikası “CTTTE” cinsiyle belirtilmiştir. Bu araç, kayak asansörlerinin ve kayak alanlarının sömürülmesine atanmamalıdır.
- N1 Çoklu Kullanım Aracı : Malların taşınması için tasarlanmış ve inşa edilen 3,5 tondan daha az olan hafif hizmet araçları. Gri kartta CTTE. Bu araç, gezginlerin taşınması, bagajları veya malları için tasarlanmıştır ve en az 2 sıra koltuk olmalıdır.
Ekolojik cezadan muaf araçlar
- Tekerlekli sandalyede erişilebilir araçlar, ya da geçersizliği veya askeri sakatlık kartı olan bir kapsama mobilite kartı olan bir kişi tarafından veya küçük bir çocuğu olan veya vergi hane halkına bağımlı bir kişi tarafından, geçersizliği veya askeri sakatlık kartı taşıyan bir içerme mobilite kartı (CMI) olan bir kişi tarafından satın alınmıştır. Ekolojik bir ceza olmadan. Bu muafiyet, yararlanıcı başına sadece bir araçla ilgilenebilir ve ayrıca uzun vadeli bir kiralama formülü durumunda da geçerlidir. Kayıt Sertifikası (Gri Kart) talebine geçersizlik kartının bir kopyası eklenmelidir;
- Elektrikli araçlar CO2 emisyonları vergisine tabi değildir;
- Şarj edilebilir hibrid araçlar Kasabadaki tüm elektrik modunda 50 km’den büyük bir özerklik ile CO2 cezasına tabi değildir;
Eski Malus ölçeği 2022
2022 Ölçek G/km cinsinden CO2 emisyonu (WLTP) |
Tarife 2022 |
---|---|
< 128 | 0 € |
128 | 50 € |
129 | 75 € |
130 | 100 € |
131 | 125 € |
132 | 150 € |
133 | 170 € |
134 | 190 € |
135 | 210 € |
136 | 230 € |
137 | 240 € |
138 | 260 € |
139 | 280 € |
140 | 310 € |
141 | 330 € |
142 | 360 € |
143 | 400 € |
144 | 450 € |
145 | 540 € |
146 | 650 € |
147 | 740 € |
148 | 818 € |
150 | 983 € |
151 | 1.074 € |
152 | 1.172 € |
153 | 1.276 € |
154 | 1.386 € |
155 | 1.504 € |
156 | 1.629 € |
157 | 1.761 € |
158 | 1.901 € |
159 | 2.049 € |
160 | 2.205 € |
161 | 2.370 € |
162 | 2.544 € |
163 | 2.726 € |
164 | 2.918 € |
165 | 3.119 € |
166 | 3.331 € |
167 | 3,552 € |
168 | 3,784 € |
169 | 4.026 € |
170 | 4.279 € |
171 | 4.543 € |
172 | 4.818 € |
173 | 5,105 € |
174 | 5.404 € |
175 | 5,715 € |
176 | 6.039 € |
177 | 6.375 € |
178 | 6,724 € |
179 | 7.086 € |
180 | 7.462 € |
181 | 7.851 € |
182 | 8.254 € |
183 | 8,671 € |
184 | 9,103 € |
185 | 9.550 € |
186 | 10.011 € |
187 | 10.488 € |
188 | 10,980 € |
189 | 11.488 € |
190 | 12.012 € |
191 | 12.552 € |
192 | 13.109 € |
193 | 13,682 € |
194 | 14.273 € |
195 | 14.881 € |
196 | 15.506 € |
197 | 16.149 € |
198 | 16.810 € |
199 | 17.490 € |
200 | 18 188 € |
201 | 18,905 € |
202 | 19.641 € |
203 | 20.396 € |
204 | 21.171 € |
205 | 21.966 € |
206 | 22.781 € |
207 | 23.616 € |
208 | 24.472 € |
209 | 25.349 € |
210 | 26,247 € |
211 | 27.166 € |
212 | 28.107 € |
213 | 29.070 € |
214 | 30.056 € |
215 | 31.063 € |
216 | 32.094 € |
217 | 33.147 € |
218 | 34.224 € |
219 | 35.324 € |
220 | 36.447 € |
221 | 37.595 € |
222 | 38.767 € |
223 | € 39.964 |
≥ 224 | 40.000 € |
LEGI İzin Ver .com ayrıca, karşılık gelen 2020 cezasına sahip bir araba listesi sağlar.
Otomatik cezalar
Hükümet, ilk kayıt tarihi 2022’den gelen araçlar için otomatik cezaların uygulandığını kaydetti. Orada Yürüme Siparişinde Kitle Vergisi (TMOM) tartılan yeni araçlarla ilgilidir 1.8 tondan fazla. Miktarı Yukarıdaki kg başına 10 € 1800 kg’lık bu sınırın.
Ekolojik cezanın toplamı ve kilo penalesi maksimum cezayı aşamaz, yani 50.2023’te 000 €.
Büyük aileler için bu ağırlık cezasını azaltmak için cihazlar mevcuttur. Aracın yürüme sırasındaki kütle, gri kartın kutusu G’de gösterilmiştir.
Cezanın istisnaları nelerdir ?
Avrupa Birliği’nde alındı
Ekolojik ceza, bir topluluk resepsiyonunun (Avrupa) konusu olsaydı, aracın kilometre başına CO2 emisyon oranına (km) göre hesaplanır, örneğin Almanya’nın ithalatı için durum böyledir.
Ekolojik cezayı nasıl ödersiniz ?
Ceza (yeni araç) şunlar için ödenir:
- Bayide: faturada belirtilen kayıt ücretlerinde;
- Belirli bir satış durumunda değilse: Ants sitesine kaydolurken gri karttaki vergi (Kayıt Sertifikası) ile;
Ceza miktarının hesaplanması, Araç Kayıt Tarihi ve fatura tarihinde veya sipariş tarihinde değil.
Ekolojik cezadan nasıl kaçınılır ?
Ekolojik penalizin azaltıldığı veya hatta muaf tutulduğu durumlar var.
Çok sayıda aile azaltma
Büyük Aileler İçin Minör Aşağıdaki 3 koşula saygı duyan ailelerle ilgilidir:
- 3 veya daha fazla bağımlı çocuk;
- Aile Ödeneklerinden yararlanıcı olun (CAF);
- 5 veya daha fazla koltuklu bir araç satın alın veya kiralamak;
Koşullar karşılanırsa, azaltma Bağımlı çocuk başına 20g CO2/km ölçekte. Vergi önce bütünüyle vadesi gelmiştir, o zaman geri ödeme daha sonra vergi iadesi şeklinde yapılır.
Engelliler için muafiyet
Engelli insanlar, tek bir aracın sınırları içinde çok kirletici araçlardaki ekolojik cezayı, CO2 vergisini veya yıllık vergisini ödemiyorlar. Tam olarak endişe duyuyorlar:
- Araçlar Kayıtlı Kargaşa Handikap;
- Hareketlilik kartını tutan bir kişi tarafından elde edilen bir araç, geçersiz olma sözüyle;
- Küçük bir çocuğu olan veya bu kartı elinde tutan vergi hanelerine bağımlı bir kişi tarafından edinilen bir araç;
Vergi ödenmeyecek, sakatlık kartının fotokopisini kayıt talebine eklemek gerekir.
Belirli araçlardan muafiyet
Ekolojik ceza ve CO2 vergisi, minibüsler (CTTE) gibi belirli araçlar için geçerli değildir.
Cezayı ödeyin ve dönüşüm bonusuna dokunun ?
Evet, araçları değiştirmek için dönüşüm bonusuna sahip olmak ve ekolojik geçiş bağlamında hala biraz ceza ödemek mümkündür. 2023’te var:
- Bir VHU merkezinde eski bir kirletici aracın yeniden inşasına karşı araba değiştirmek için dönüşüm bonusu. Bu yeni kırılma bonusu, özellikle en mütevazı haneler için Fransız otomobil filosunu yenilemenizi sağlar. Bu prim, yayan bir aracın satın alınması için mümkündür maksimum 132g/km CO2’nin (WLTP Standardı).
- Ekolojik ceza ödenir 123 g/km’den 2023’te CO2’den (WLTP Standardı), tüm haneler için hava kirliliği ile mücadele etmeyi hedefliyor.
- İzin verilen bir nokta stajı bulun
- Sık Sorular – Stajlar
- Güvenli Staj Ödemesi
- Yasal Uyarı
- Temas etmek
Bonus Malus’un 2023 ölçeği hakkında her şey
Ekolojik bonus malusun ölçeği, en az kirletici araçları ödüllendirmeyi ve en yayan sera arabalarını cezalandırmayı mümkün kılar. Araç CO2 emisyonuna bağlı olarak, bir miktar düşülür veya sigorta fiyatına eklenir. Bu ölçek her yıl gözden geçirilir ve değişiklikler ertesi yılın 1 Ocak’ta yürürlüğe girer. İşte 2023 yılı için ekolojik bonus-malusun ölçeği.
Ekolojik ceza, ?
Ekolojik ceza en kirletici araçlarda bir vergidir. Araç tarafından verilen CO2 miktarına göre hesaplanır. En kirletici araçlar, hak sahibi oldukları ekolojik bonusdan düşülen ekolojik penalizi öder. Alıcıları, elektrik veya hibrid araçlar gibi daha az kirletici otomobillere dönmeye teşvik etmek için aracın ilk kaydı sırasında ödenmesi gereken bir vergidir. Seçilen araç ne kadar kirletici olursa, vergi o kadar yüksek olur.
2023’te ekolojik bonus malusun ölçeği
Ekolojik Penaltı Ölçeği, sürücülerin araçlarının kirliliğine göre ödemesi gereken prim miktarını belirleyen bir ölçektir. Bu ölçek Hükümet tarafından her yıl güncellenir ve 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacaktır. Ekolojik ceza, 2022’de 128 g/km’ye karşı en az 123 g/km CO2’yi reddeden araçları cezalandıracak. 226 g/km CO2’den reddedilen otomobiller için cezanın maksimum tutarı 40.000 € ‘dan 50.000 €’ ya düşecek. 1.800 kg üzerindeki araçlar için kilo cezası ile ilgili olarak, ek kilo başına 10 Euro alacak.
Co² emisyonu (g/km) | 2022 Ölçek (Euro cinsinden) | 2023 Ölçek (Euro cinsinden) |
---|---|---|
123 | – | 50 |
124 | – | 75 |
125 | – | 100 |
126 | – | 125 |
127 | – | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1074 |
147 | 740 | 1172 |
148 | 818 | 1276 |
149 | 898 | 1386 |
150 | 983 | 1504 |
151 | 1074 | 1629 |
152 | 1172 | 1761 |
153 | 1276 | 1901 |
154 | 1386 | 2049 |
155 | 1504 | 2049 |
156 | 1629 | 2370 |
157 | 1761 | 2544 |
158 | 1901 | 2726 |
159 | 2049 | 2918 |
160 | 2205 | 3119 |
161 | 2370 | 3331 |
162 | 2544 | 3552 |
163 | 2726 | 3784 |
164 | 2918 | 4026 |
165 | 3119 | 4279 |
166 | 3331 | 4543 |
167 | 3552 | 4818 |
168 | 3784 | 5105 |
169 | 4026 | 5404 |
170 | 4279 | 5715 |
171 | 4543 | 6039 |
172 | 4818 | 6375 |
173 | 5105 | 6724 |
174 | 5404 | 7086 |
175 | 5715 | 7462 |
176 | 6039 | 7851 |
177 | 6375 | 8254 |
178 | 6724 | 8671 |
179 | 7086 | 9103 |
180 | 7462 | 9550 |
181 | 7851 | 10 011 |
182 | 8254 | 10.488 |
183 | 8671 | 10 980 |
184 | 9103 | 11.488 |
185 | 9550 | 12.012 |
186 | 10 011 | 12.552 |
187 | 10.488 | 13.109 |
188 | 10 980 | 13.682 |
189 | 11.488 | 14.273 |
190 | 12.012 | 14.881 |
191 | 12.552 | 15.506 |
192 | 13.109 | 16 149 |
193 | 13.682 | 16 810 |
194 | 14.273 | 17.490 |
195 | 14.881 | 188 |
196 | 15.506 | 18.905 |
197 | 16 149 | 19 641 |
198 | 16 810 | 20.396 |
199 | 17.490 | 21 171 |
200 | 188 | 21 966 |
201 | 18.905 | 22 781 |
202 | 19 641 | 23 616 |
203 | 20.396 | 24.472 |
204 | 21 171 | 25.349 |
205 | 21 966 | 26 247 |
206 | 22 781 | 27.166 |
207 | 23 616 | 28 107 |
208 | 24.472 | 29.070 |
209 | 25.349 | 30 056 |
210 | 29 247 | 31 063 |
211 | 27.166 | 32 094 |
212 | 28 107 | 33 147 |
213 | 29.070 | 34 224 |
214 | 30 056 | 35 324 |
215 | 31 063 | 36.447 |
216 | 32 094 | 37 595 |
217 | 33 147 | 38.767 |
218 | 34 224 | 39 964 |
219 | 35 324 | 41 185 |
220 | 36.447 | 42.431 |
221 | 37 595 | 43 703 |
222 | 38.767 | 45.000 |
223 | 39 964 | 46 323 |
224 | 40.000 | 47.672 |
225 | 40.000 | 49 047 |
> 226 | 40.000 | 50.000 |
Elektrikli bir araba satın almak için yardımlar
2023’te elektrik veya hibrid bir araba satın almaya yardım her zaman mevcut olacak. Ekolojik bonusun ölçeği, kümülatif yardımda 7.000 € ‘ya kadar değiştirilecek. Ayrıca 5.000 € ‘ya kadar yardım kuran dönüşüm bonusuna da başvurabilirsiniz. Ayrıca yerel yardımı da düşünün ! Bölgeler ve departmanlar, bir ZFE’de yaşıyorsanız veya çalışıyorsanız (düşük emisyon bölgesi) 1.000 € durumundan hareketle genellikle avantajlı yardım sunar.
Ekolojik bonus nasıl çalışır ?
Ekolojik bonus temiz araçlara atfedilir, yani küçük CO2 yayar. Bonusdan yararlanmak için, yürürlükteki standartları karşılayan bir araba seçmelisiniz. Bonus miktarı, araç türüne ve gücüne bağlıdır. Bu yardımı daha iyi anlamak için Mary Automobiles, rehberindeki her şeyi ekolojik bonus hakkındaki açıklıyor !
Daha fazla bilgi için Mary Automobiles satışlarınıza gidin veya aşağıdaki iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçin.
İşte 2023 için yeni ekolojik ceza ölçeği
İşte çok kirletici motorlar nedeniyle çevre standartlarının yeni sertleşmesi. Bu bonus-malus sistemi, birçok müşteri hibrid veya elektriğe gidecek şekilde oluşturuldu.
1 Ocak 2023’ten itibaren bonus ve ekolojik ceza gelişti. Birincisi daha da düşecek, ikincisi daha da artacak. Daha da kötüsü, alıcıların yararına bir değişiklik yok. Ekolojik bonuslar ve ceza açısından 2023, nispeten önemli güncellemelerden kaçmayacak. Örneğin, maksimum bonus azalır, maksimum ceza artar, tetik eşiği 128’den 123 g/km’ye gider. 1 Ocak’ta sürücüleri bekleyenleri stokluyoruz.
Ekolojik bonus
Son Dakika Değişikliği olmadıkça, son iki son tarihte olduğu gibi, ekolojik bonus azalmalıdır. Bu konuda tam bir dosyamız var.
Araçlar | 2022’de | 1 Ocak 2023’ten itibaren |
---|---|---|
elektriksel. 47.000 Euro’nun altında | Satın alma fiyatının 6.000 Euro veya % 27’si | 5.000 Euro veya satın alma fiyatının % 27’si |
elektriksel. 47.000 ve 60.000 Euro arasında | 2.000 Euro | 1.000 Euro |
60.000 Euro’dan daha az hidrojen | 2.000 Euro | 1.000 Euro |
PHEV 50.000 Euro’dan az | 1.000 Euro | – |
elektriksel. 2 yaşından büyük | 1.000 Euro | 1.000 Euro |
Emmanuel Macron, Dünya Kupası 2022’de 7.000 Euro’luk yeni bir ekolojik bonusun (6.000 Euro yerine) ev gelirlerine göre mevcut olacağını duyurdu. Tartışmalar arasında, bu bonusun sadece Fransa veya Avrupa’da yapılan elektrikli arabalara uygulanması gerektiği de tartışılıyor.
Ekolojik ceza
Ekolojik ceza tarafında, tetik eşiği 128’den 123 g/km’ye geçiş. Bunu da fark edeceksiniz Maksimum ceza 40.000’den 50.000 Euro’ya gider, 226 g/km co₂. Tipik olarak, bir Porsche 911 Carrera 245 g/km CO₂, Basic, bu nedenle 50.000 Euro daha fazla gerektiren 120.000 Euro’ya eklenecek şekilde gösterilir.
CO2 emisyonları (g/km) | 2022 Ölçek (Euro cinsinden) | 2023 Ölçek (Euro cinsinden) |
---|---|---|
123 | – | 50 |
124 | – | 75 |
125 | – | 100 |
126 | – | 125 |
127 | – | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1.074 |
147 | 740 | 1.172 |
148 | 818 | 1.276 |
149 | 898 | 1.386 |
150 | 983 | 1.504 |
151 | 1.074 | 1.629 |
152 | 1.172 | 1.761 |
153 | 1.276 | 1.901 |
154 | 1.386 | 2.049 |
155 | 1.504 | 2.049 |
156 | 1.629 | 2.370 |
157 | 1.761 | 2.544 |
158 | 1.901 | 2.726 |
159 | 2.049 | 2.918 |
160 | 2.205 | 3 119 |
161 | 2.370 | 3.331 |
162 | 2.544 | 3.552 |
163 | 2.726 | 3.784 |
164 | 2.918 | 4 026 |
165 | 3 119 | 4.279 |
166 | 3.331 | 4.543 |
167 | 3.552 | 4.818 |
168 | 3.784 | 5 105 |
169 | 4 026 | 5 404 |
170 | 4.279 | 5.715 |
171 | 4.543 | 6.039 |
172 | 4.818 | 6.375 |
173 | 5 105 | 6 724 |
174 | 5 404 | 7.086 |
175 | 5.715 | 7.462 |
176 | 6.039 | 7.851 |
177 | 6.375 | 8 254 |
178 | 6 724 | 8.671 |
179 | 7.086 | 9 103 |
180 | 7.462 | 9.550 |
181 | 7.851 | 10 011 |
182 | 8 254 | 10.488 |
183 | 8.671 | 10 980 |
184 | 9 103 | 11.488 |
185 | 9.550 | 12.012 |
186 | 10 011 | 12.552 |
187 | 10.488 | 13.109 |
188 | 10 980 | 13.682 |
189 | 11.488 | 14.273 |
190 | 12.012 | 14.881 |
191 | 12.552 | 15.506 |
192 | 13.109 | 16 149 |
193 | 13.682 | 16 810 |
194 | 14.273 | 17.490 |
195 | 14.881 | 188 |
196 | 15.506 | 18.905 |
197 | 16 149 | 19 641 |
198 | 16 810 | 20.396 |
199 | 17.490 | 21 171 |
200 | 188 | 21 966 |
201 | 18.905 | 22 781 |
202 | 19 641 | 23 616 |
203 | 20.396 | 24.472 |
204 | 21 171 | 25.349 |
205 | 21 966 | 26 247 |
206 | 22 781 | 27.166 |
207 | 23 616 | 28 107 |
208 | 24.472 | 29.070 |
209 | 25.349 | 30 056 |
210 | 26 247 | 31 063 |
211 | 27.166 | 32 094 |
212 | 28 107 | 33 147 |
213 | 29.070 | 34 224 |
214 | 30 056 | 35 324 |
215 | 31 063 | 36.447 |
216 | 32 094 | 37 595 |
217 | 33 147 | 38.767 |
218 | 34 224 | 39 964 |
219 | 35 324 | 41 185 |
220 | 36.447 | 42.431 |
221 | 37 595 | 43 703 |
222 | 38.767 | 45.000 |
223 | 39 964 | 46 323 |
224 | 40.000 | 47.672 |
225 | 40.000 | 49 047 |
> 226 | 40.000 | 50.000 |
2022’den bu yana ceza yeni arabanın fiyatının % 50’sini aşamaz. Son olarak da var Bir Kilo Ceza 1.800 kg’dan fazla sergileyen araçlar için gelişmeyecek. Ek kilo başına her zaman 10 Euro olacak Ve yukarıdaki ekolojik ceza ile kümülasyonu en fazla 50.000 avroyu aşamaz.
Zaten elektrik modunda 50 km’den fazla olan hibrit otomobillerin (WLTP standardına göre) ve % 100 elektrikli otomobillerin bu ağırlık cezasından muaf olduğunu unutmayın.
Bir meraklılar topluluğuna katılmak istiyorum ? Anlaşmazlığımız sizi karşılıyor, burası teknoloji etrafında karşılıklı yardım ve tutku yeri.